|
|
 |
日興自動車株式会社
| ■設立 | 昭和25年12月1日 |
| ■所在地 | 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-12-1 |
| ■資本金 | 10,000,000円 |
| ■代表電話番号 | 03-3984-6251 |
| ■FAX番号 | 03-3984-6670 |
| ■役員構成 | 代表取締役 山本 f 他役員3名 |
| ■事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業) |
| ■免許 | 昭和25年11月20日 |
| ■車輌台数 | 一般車 92両 |
| ■従業員数 | 305名(平成23年2月末日現在) |
| ■年商 | 13億1千万円(平成22年度実績) |
| ■取引先銀行 | 巣鴨信用金庫 東池袋支店 |
|
ページトップへ

日興自動車交通株式会社
| ■設立 | 昭和35年11月8日 |
| ■所在地 | 〒173-0003 東京都板橋区加賀2-18-13 |
| ■資本金 | 15,000,000円 |
| ■代表電話番号 | 03-3962-8891 |
| ■FAX番号 | 03-3962-8893 |
| ■役員構成 | 代表取締役 山本 f 他役員4名 |
| ■事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業) |
| ■免許 | 昭和35年7月13日 |
| ■車輌台数 | 一般車 92両 |
| ■従業員数 | 293名(平成23年2月末日現在) |
| ■年商 | 14億8千万円(平成21年度実績) |
| ■取引先銀行 | 巣鴨信用金庫 東池袋支店 |
|
ページトップへ
|
 |